

詳細は「各種お集り(宴会・法事・慶事・仕出し)ページ」をご覧ください。
<表記の料金は税別料金です。>
![]() |
アサリバター蒸し | ¥500 | 鰻巻き | ¥700 | ||||
| ホタルイカの塩辛 | ¥400 | マグロの山かけ | ¥700 | 豚キムチの とんぺい焼き風 |
||||
| たこわさび | ¥400 | タコの酢の物 | ¥600 | ¥600 | ||||
| 冷奴 | ¥250 | 伊賀牛 牛すじ煮込み | ¥500 | 粗挽きウインナー | ¥400 | |||
| 辛子明太子 | ¥500 | とろとろ豚の角煮 | ¥500 | ピリ辛ウインナー | ¥400 | |||
| 梅きゅう | ¥300 | 鳥皮ポン酢 | ¥400 | 5種盛りウインナー | ¥500 | |||
| もろきゅう | ¥300 | 若鶏となすの甘酢あんかけ | ¥600 | 揚げだし豆腐 | ¥400 | |||
| アサリの酒蒸し | ¥500 | 自家製 出し巻き | ¥400 | 国産スペアリブの バーベキュー味 |
¥600 |
|||
![]() |
カワエビから揚げ | ¥400 | 串揚げおまかせ盛り | |||||
| 天ぷら盛り合わせ | ¥500 | 鳥なんこつから揚げ | ¥400 | ・5本 | ¥400 | |||
| 若鶏の唐揚げ | ¥500 | 鳥皮のパリパリ揚げ | ¥400 | ・10本 | ¥800 | |||
| 手羽先の唐揚げ | ¥500 | イカ下足から揚げ | ¥400 | ・15本 | ¥1200 | |||
| タコから揚げ | ¥600 | フライドポテト | ¥400 | |||||
| スルメの天ぷら | ¥600 | カニクリームコロッケ | ¥150 | |||||
| ちくわチーズの磯辺揚げ | ¥500 | パリパリチーズ | ¥400 | |||||
<表記の料金は税別料金です。>
![]() |
えび天巻き | ¥600 | 焼きうどん | ¥600 | ||||
| ご飯 | ¥100 | 鶏天巻き | ¥600 | 季節の野菜のトマトパスタ | ¥600 | |||
| アサリのみそ汁 | ¥150 | 豚しょうが焼き丼 |
豚キムチパスタ | ¥600 | ||||
| お茶漬け | (みそ汁付) | ¥600 | 鶏の釜めし | ¥700 | ||||
| ・鮭・梅・明太 | ¥400 | 豚キムチ丼(みそ汁付) | ¥600 | 牛すじ肉の釜めし | ¥700 | |||
| おにぎり(みそ汁付) | 海鮮丼(みそ汁付) | ¥1200 | 豚と生姜の釜めし | ¥700 | ||||
| ・鮭 ・梅 ・明太 | ¥200 | 鉄火丼(みそ汁付) | ¥900 | 鰻の釜めし | ¥800 | |||
| ・おかか ・しぐれ | 海鮮雑炊 | ¥1200 | ||||||
| ・塩こんぶ | 雑炊 | |||||||
| 焼きおにぎり(みそ汁付) | ・鮭 ・梅 ・明太 ・豚キムチ | ¥500 | ||||||
| ・みそ焼き ・だし醤油焼き | ¥200 | 焼きそば | ||||||
| ・塩 ・ソース | ¥600 | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| 豚キムチ | ¥500 | 海苔巻きサラダ | ¥500 | |||||
| 豚しょうが焼き | ¥500 | 大根と長芋の梅サラダ | ¥500 | |||||
| とろろチーズ焼き | ¥500 | 豆腐とカリカリ揚げじゃこ サラダ |
||||||
| 北海道産ししゃも | ¥600 | ¥500 | ||||||
| ホッケ | ¥600 | マグロとアボカドの 和風サラダ |
||||||
| 鮭のハラス串焼き | ¥500 | ¥700 | ||||||
| 手羽先の塩焼き | ¥500 | 鰻とクリームチーズの 欲張りサラダ |
||||||
| 厚切り豚バラの 黒コショウ焼き |
¥600 | |||||||
| ¥500 | パリパリごぼうの シーザーサラダ |
|||||||
| 若鶏のもろみ焼き | ¥600 | ¥600 | ||||||
| 砂肝のネギ塩焼き | ¥400 | ベビースター麺の ゴマドレサラダ |
||||||
| 野菜がご馳走 蒸し野菜 | ¥500 | ¥500 | ||||||
| 〃 豚バラ | ¥600 | 季節の野菜のサラダスパ | ¥600 | |||||
| 〃 鶏もも | ¥600 | |||||||
| 〃 本日のお魚 | ¥800 | |||||||
<表記の料金は税別料金です。>
![]() |
||||||||
| 生ビール | お酒 | 芋焼酎 | ||||||
| ・小ジョッキ | ¥300 | ・小 | ¥400 | ・黒霧島 | \400 | |||
| ・中ジョッキ | ¥550 | ・大 | ¥700 | ・赤霧島 | \600 | |||
| ・大ジョッキ | ¥750 | 冷酒(伊賀) | ・白玉の露 | \600 | ||||
| 瓶ビール(中瓶) | ・義左衛門(300ml) | ¥980 | ・黒白波 | \400 | ||||
| ・アサヒスーパードライ | ¥550 | ・義左衛門(720ml) | ¥1980 | ・薩摩の風 | \500 | |||
| ノンアルコールビール | 冷酒(新潟) | 麦焼酎 | ||||||
| ・サントリー オールフリー | ¥400 | ・上膳如水(300ml) | ¥980 | ・いいちこスーパー | \400 | |||
| 地酒 | ・二階堂 | \400 | ||||||
| ・1杯¥500~ | ・神の河 | \400 | ||||||
| おすすめ地酒あります。 | ★ボトルキープも承ります。 | |||||||
![]() |
||||||||
| 酎ハイ | ¥400 | グラスワイン | ¥400 | ウーロン茶 | ¥200 | |||
| ・プレーン ・レモン | ・白ワイン | 緑茶 | ¥200 | |||||
| ・ライム ・マスカット | ・赤ワイン | オレンジ | ¥200 | |||||
| ・ピーチ ・カルピス | ウイスキー | ¥400 | コーラ | ¥200 | ||||
| 果実酒 | ¥400 | ・ハイボール | ジンジャーエール | ¥200 | ||||
| ・あんず ・津軽リンゴ | ・ブラックハイボール | カルピスソーダ | ¥200 | |||||
| ・巨峰 ・ライチ | ・シトラスハイボール | ノンアルコール ワイン(赤・白) | ¥400 | |||||
| ・梅酒 ・カシスソーダ | ※0.5%未満のアルコール含む | |||||||
| ロックまたはソーダ割りでお楽しみ頂けます。 | ||||||||

(飲み放題) |
季節の食卓 ますだ ご予約・お問い合わせ 0595-21-3540
〒518-0832 三重県伊賀市上野車坂町655-138 お問い合わせフォームからもどうぞ
【営業時間】月~土17:00~23:00(LO 22:30)
【定休日】毎週日曜日(ご要望があれば、できる限り営業させていただきます)